纸张开本尺寸
纸张尺寸速查:ISO A/B/C、日标 B、北美、一寸二寸证件照、冲印寸与国内开本,毫米英寸与 300DPI 像素对照。
使用记录 0 展开
使用工具或停止输入约 3 秒后会自动保存输入内容,点击列表可恢复。仅存于本浏览器。
纸张 / 证件 / 开本速查:覆盖 ISO A·B·C、日标 B、北美、一寸二寸证件照、冲印寸、国内开本与名片,共 76 种。可看毫米、英寸、厘米与打印像素。只要 A 系列 + PDF 常用 pt,可用更短的 PDF A系列尺寸。通用单位互转请用 单位换算;证件照压体积可用 压到 KB。
显示 76 / 76
毫米 (mm)
210×297
英寸 (in)
8.268×11.693
厘米 (cm)
21×29.7
相对 A4 面积
1×
像素 @72 DPI(屏幕粗算)
595×842
像素 @150 DPI
1240×1754
像素 @300 DPI(印刷常用)
2480×3508
公文、简历、最常用打印纸
A4:210×297 mm(8.268×11.693 in)
已复制| 名称 | 系列 | mm | inch | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| ISO A | 841×1189 | 33.11×46.811 | 大幅海报、工程图 | |
| ISO A | 594×841 | 23.386×33.11 | 海报、展板 | |
| ISO A | 420×594 | 16.535×23.386 | 海报、挂图 | |
| ISO A | 297×420 | 11.693×16.535 | 报表、小海报 | |
| ISO A | 210×297 | 8.268×11.693 | 公文、简历、最常用打印纸 | |
| ISO A | 148×210 | 5.827×8.268 | 手册、传单半张 | |
| ISO A | 105×148 | 4.134×5.827 | 明信片、便签 | |
| ISO A | 74×105 | 2.913×4.134 | 小卡片 | |
| ISO A | 52×74 | 2.047×2.913 | 标签 | |
| ISO A | 37×52 | 1.457×2.047 | 极小标签 | |
| ISO A | 26×37 | 1.024×1.457 | 邮票级 | |
| ISO B | 1000×1414 | 39.37×55.669 | 大幅印刷 | |
| ISO B | 707×1000 | 27.835×39.37 | 海报 | |
| ISO B | 500×707 | 19.685×27.835 | 海报 | |
| ISO B | 353×500 | 13.898×19.685 | 海报 | |
| ISO B | 250×353 | 9.843×13.898 | 报纸对开类 | |
| ISO B | 176×250 | 6.929×9.843 | 书籍常见(ISO) | |
| ISO B | 125×176 | 4.921×6.929 | 小册 | |
| ISO B | 88×125 | 3.465×4.921 | 小册 | |
| ISO B | 62×88 | 2.441×3.465 | 卡片 | |
| ISO B | 44×62 | 1.732×2.441 | — | |
| ISO B | 31×44 | 1.22×1.732 | — | |
| JIS B | 257×364 | 10.118×14.331 | 日本/部分亚洲办公用纸 | |
| JIS B | 182×257 | 7.165×10.118 | 笔记本、教辅常见 | |
| JIS B | 128×182 | 5.039×7.165 | 口袋本 | |
| ISO C | 917×1297 | 36.102×51.063 | 装 A0 不折叠 | |
| ISO C | 648×917 | 25.512×36.102 | 装 A1 | |
| ISO C | 458×648 | 18.031×25.512 | 装 A2 | |
| ISO C | 324×458 | 12.756×18.031 | 装 A3 | |
| ISO C | 229×324 | 9.016×12.756 | 装 A4 不折叠 | |
| ISO C | 162×229 | 6.378×9.016 | 装 A5 或 A4 对折 | |
| ISO C | 114×162 | 4.488×6.378 | 装 A6 / A4 两折 | |
| ISO C | 81×113 | 3.189×4.449 | 小信封 | |
| ISO C | 110×220 | 4.331×8.661 | 商务长信封(A4 三折) | |
| 北美 | 215.9×279.4 | 8.5×11 | 美国信纸(约 8.5×11 in) | |
| 北美 | 215.9×355.6 | 8.5×14 | 法律文书(8.5×14 in) | |
| 北美 | 279.4×431.8 | 11×17 | 小报、对开(11×17 in) | |
| 北美 | 184.15×266.7 | 7.25×10.5 | 行政信笺(7.25×10.5 in) | |
| 北美 | 139.7×215.9 | 5.5×8.5 | 半信纸(5.5×8.5 in) | |
| 北美 | 127×203.2 | 5×8 | 5×8 in | |
| 北美 | 203.2×266.7 | 8×10.5 | 8×10.5 in | |
| 北美 | 215.9×279.4 | 8.5×11 | 等同 Letter | |
| 北美 | 279.4×431.8 | 11×17 | 等同 Tabloid | |
| 北美 | 431.8×558.8 | 17×22 | 17×22 in | |
| 北美 | 558.8×863.6 | 22×34 | 22×34 in | |
| 北美 | 863.6×1117.6 | 34×44 | 34×44 in | |
| 证件照 | 25×35 | 0.984×1.378 | 简历、部分登记照 | |
| 证件照 | 33×48 | 1.299×1.89 | 部分签证/登记 | |
| 证件照 | 35×49 | 1.378×1.929 | 常见证件照 | |
| 证件照 | 35×45 | 1.378×1.772 | 部分考试/签证 | |
| 证件照 | 26×32 | 1.024×1.26 | 身份证制作常用 | |
| 证件照 | 22×32 | 0.866×1.26 | 驾驶证常见 | |
| 证件照 | 33×48 | 1.299×1.89 | 中国护照等常见规格 | |
| 证件照 | 26×32 | 1.024×1.26 | 与身份证照接近 | |
| 证件照 | 35×45 | 1.378×1.772 | 部分资格考试报名 | |
| 照片冲印 | 89×127 | 3.504×5 | 约 3.5×5 in | |
| 照片冲印 | 102×152 | 4.016×5.984 | 最常见冲印 | |
| 照片冲印 | 127×178 | 5×7.008 | 约 5×7 in | |
| 照片冲印 | 152×203 | 5.984×7.992 | 约 6×8 in | |
| 照片冲印 | 203×254 | 7.992×10 | 约 8×10 in | |
| 照片冲印 | 254×305 | 10×12.008 | 约 10×12 in | |
| 照片冲印 | 210×297 | 8.268×11.693 | 整页照片 | |
| 国内开本 | 260×370 | 10.236×14.567 | 报纸/宣传近似 | |
| 国内开本 | 185×260 | 7.283×10.236 | 教材、杂志常见 | |
| 国内开本 | 210×285 | 8.268×11.22 | 接近 A4,画册常见 | |
| 国内开本 | 130×185 | 5.118×7.283 | 口袋书、手册 | |
| 国内开本 | 140×203 | 5.512×7.992 | 稍大口袋书 | |
| 国内开本 | 92×130 | 3.622×5.118 | 小册子 | |
| 名片卡片 | 90×54 | 3.543×2.126 | 大陆常用名片 | |
| 名片卡片 | 88.9×50.8 | 3.5×2 | 3.5×2 in | |
| 名片卡片 | 85×55 | 3.346×2.165 | 欧洲常见 | |
| 名片卡片 | 90×90 | 3.543×3.543 | 创意方卡 | |
| 名片卡片 | 148×100 | 5.827×3.937 | 接近 A6 横版 | |
| 印刷原料 | 320×450 | 12.598×17.717 | 数码快印常用大纸 | |
| 印刷原料 | 225×320 | 8.858×12.598 | 略大于 A4,便于出血 | |
| 印刷原料 | 215×305 | 8.465×12.008 | A 系列原料 |
点击表中名称即可选中查看详情。证件照/开本尺寸为常见成品近似,办证以当地要求为准。
使用说明
- 按系列筛选或搜索名称
- 查看毫米/英寸/像素
- 复制尺寸用于排版或办证
纸张与开本尺寸说明
适合什么时候用
- 排版、印刷、冲印前查规格毫米 / 英寸 / 厘米
- 证件照、开本、名片、SRA 大纸一次对照
- 按 72 / 150 / 300 DPI 估算做图像素
能查什么
- ISO A/B/C、日标 JIS B、北美 Letter/Legal 等办公印刷规格
- 一寸/二寸/身份证/护照等证件照成品尺寸
- 5~12 寸冲印、国内 8/16/32 开、名片与 SRA 大纸
- 毫米 / 英寸 / 厘米,以及 72·150·300 DPI 像素(做图排版用)
和「PDF A 系列」怎么分工
- PDF A 系列幅面 :只列 A0~A10,表短,适合设 PDF 页 / 选纸速查
- 本页:全系列 + 证件照 + 开本 + DPI 像素,信息更全
使用提示
- ISO B 与 JIS B(日本)尺寸不同,买本子时别混
- 国内「开本」成品会因切边略有差异,报价以印厂为准
- 证件照以当地办证窗口要求为准,本页为常见对照
- 通用长度互转请用「单位换算」;证件照压体积用「压到 KB」
相关工具
纸张开本尺寸常见问题
- ISO B 和日标 B5 一样吗?
- 不一样。笔记本常见的是 JIS B5(182×257),与 ISO B5(176×250)不同。
- 证件照尺寸一定准吗?
- 本页为常见成品对照;具体办证请以当地窗口或报名系统要求为准。
- 会上传数据吗?
- 不会,全部在浏览器本地对照。