财务
世界各国货币参考
常用 ISO 4217 货币代码、中文名称与符号速查表,支持搜索,静态参考不含实时汇率。
使用记录 0 展开
使用工具或停止输入约 3 秒后会自动保存输入内容,点击列表可恢复。仅存于本浏览器,不会上传。
静态参考表,不含实时汇率
| ISO 代码 | 名称 | 符号 | 地区 |
|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | ¥ | 中国 |
| USD | 美元 | $ | 美国 |
| EUR | 欧元 | € | 欧元区 |
| GBP | 英镑 | £ | 英国 |
| JPY | 日元 | ¥ | 日本 |
| HKD | 港币 | HK$ | 中国香港 |
| TWD | 新台币 | NT$ | 中国台湾 |
| KRW | 韩元 | ₩ | 韩国 |
| SGD | 新加坡元 | S$ | 新加坡 |
| AUD | 澳元 | A$ | 澳大利亚 |
| CAD | 加元 | C$ | 加拿大 |
| CHF | 瑞士法郎 | Fr | 瑞士 |
| NZD | 新西兰元 | NZ$ | 新西兰 |
| SEK | 瑞典克朗 | kr | 瑞典 |
| NOK | 挪威克朗 | kr | 挪威 |
| DKK | 丹麦克朗 | kr | 丹麦 |
| INR | 印度卢比 | ₹ | 印度 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | 俄罗斯 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | 巴西 |
| MXN | 墨西哥比索 | $ | 墨西哥 |
| ZAR | 南非兰特 | R | 南非 |
| THB | 泰铢 | ฿ | 泰国 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | RM | 马来西亚 |
| IDR | 印尼盾 | Rp | 印度尼西亚 |
| PHP | 菲律宾比索 | ₱ | 菲律宾 |
| VND | 越南盾 | ₫ | 越南 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | AED | 阿联酋 |
| SAR | 沙特里亚尔 | SAR | 沙特阿拉伯 |
| TRY | 土耳其里拉 | ₺ | 土耳其 |
| PLN | 波兰兹罗提 | zł | 波兰 |
| MOP | 澳门元 | MOP$ | 中国澳门 |
使用说明
- 浏览或搜索货币代码与名称
- 查看符号与所属地区
- 写外贸单据时快速查币种代码
世界货币参考说明
适用场景
- 外贸合同、Invoice、信用证上的币种代码填写
- SWIFT 汇款时确认 ISO 4217 三位字母代码
- 区分 USD / HKD / SGD 等符号与中文名称
- 财务系统主数据、ERP 币种字段录入前查阅
ISO 4217 说明
国际标准三位大写字母,如 CNY(人民币)、USD(美元)。单写「$」可能指美元、港币、新加坡元等,正式单据应写代码。
| 代码 | 货币 | 符号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | ¥ | 在岸人民币 |
| USD | 美元 | $ | 国际储备货币 |
| EUR | 欧元 | € | 欧元区 |
| HKD | 港币 | HK$ | 勿与 USD 混淆 |
| JPY | 日元 | ¥ | 通常无小数位 |
单据书写建议
| 场景 | 推荐写法 | 避免 |
|---|---|---|
| 合同金额 | USD 12,500.00 | 仅写 $12500 |
| SWIFT 汇款 | 收款币种选 ISO 代码 | 混用 RMB / CNY 需与银行确认 |
| 英文支票 | 配合 英文金额大写 | 只写数字不写文字 |
本页为静态参考,不含实时汇率。跨境定价可参考 跨境定价计算器(手动输入汇率)。
世界各国货币参考常见问题
- 有汇率吗?
- 没有。本页为静态代码参考,汇率请查银行或外汇平台。